SQL-Server - 'Version des SQL-Servers'
Es gibt diverse Möglichkeiten, die Version bzw. das installierte Servicepack zu ermitteln:
- mittels Enterprise Manager (ab Version 6.5)
- mittels "@@version" (ab Version 6.5)
- mittels der gespeicherten Systemprozedur "xp_msver" (ab Version ???)
Variante mit Enterprise Manager
Im Enterprise Manager einfach mit der rechten Maustaste auf den Server klicken und "Eigenschaften" auswählen. Die Information zur Version findet man dann im Register "Allgemein" neben "Produktversion". Anschliessend schaut man einfach in der unten stehenden Versionsliste nach.
Variante mit "@@version"
Einfach eine Stored Procedure mit folgendem Inhalt anlegen und starten:
CREATE PROCEDURE sp_ZeigeVersion AS SELECT @@VERSION RETURN GO
@@Version
ist eine System-Variable, die unter anderem die Versionsnummer
enthält. Hier eine beispielhafte Ausgabe:
ZitatMicrosoft SQL Server 2000 - 8.00.194 (Intel X86)
Aug 6 2000 00:57:48
Copyright (c) 1988-2000 Microsoft Corporation
Standard Edition on Windows NT 4.0 (Build 1381: Service Pack 5)
Die Versionsnummer ist in diesem Fall "8.00.194", gleichbedeutend mit SQL Server 2000 RTM. Weiter unten findet man eine Übersicht der Versionsnummern . Ausserdem wird das verwendete Betriebssystem angezeigt (in diesem Beispiel Windows NT 4.0 mit Service Pack 5).
Variante mit "xp_msver"
Die im Enterprise Manager angezeigten Informationen werden von der gespeicherten Systemprozedur "xp_msver" abgerufen. Man kann sie auch folgendermassen aufrufen:
CREATE PROCEDURE sp_ZeigeVersionErw AS EXEC master..XP_MSVER RETURN GO
als Rückgabe erhält man dann das folgende vierspaltige Resultset (die Werte können abweichen):
Index | Name | Internal_Value | Character_Value |
---|---|---|---|
1 | ProductName | NULL | Microsoft SQL Server |
2 | ProductVersion | 524288 | 8.00.194 |
3 | Language | 1031 | Deutsch (Deutschland) |
4 | Platform | NULL | NT INTEL X86 |
5 | Comments | NULL | NT INTEL X86 |
6 | CompanyName | NULL | Microsoft Corporation |
7 | FileDescription | NULL | SQL Server Windows NT |
8 | FileVersion | NULL | 2000.080.0194.00 |
9 | InternalName | NULL | SQLSERVR |
10 | LegalCopyright | NULL | © 1988-2000 Microsoft ... |
11 | LegalTrademarks | NULL | Microsoft® is a registered ... |
12 | OriginalFilename | NULL | SQLSERVR.EXE |
13 | PrivateBuild | NULL | NULL |
14 | SpecialBuild | 65630 | NULL |
15 | WindowsVersion | 90505220 | 4.0 (1381) |
16 | ProcessorCount | 1 | 1 |
17 | ProcessorActiveMask | 1 | 00000001 |
18 | ProcessorType | 586 | PROCESSOR_INTEL_PENTIUM |
19 | PhysicalMemory | 1023 | 1023 (1073119232) |
20 | Product ID | NULL | NULL |
Um nur die Version aus diesem Resultset anzuzeigen, kann man "xp_msver" auch mit dem Parameter "ProductVersion" aufrufen:
CREATE PROCEDURE sp_ZeigeNurVersionErw AS EXEC master..XP_MSVER ProductVersion RETURN GO
als Rückgabe erhält man dann beispielsweise:
Index | Name | Internal_Value | Character_Value |
---|---|---|---|
2 | ProductVersion | 524288 | 8.00.194 |
Bedeutung der einzelnen Werte (aus der Onlinehilfe zu MS-SQL 2000)
Options-/Spaltenname | Beschreibung |
---|---|
ProductName | Der Produktname; z. B. "Microsoft SQL Server". |
ProductVersion | Die Produktversion; z. B. "7.00.419", wobei 7.00 die Version und 419 die von Microsoft verwendete interne Buildnummer repräsentiert. |
Language | Die Sprachversion von SQL Server. |
Platform | Der Name des Betriebssystems, des Herstellers und der Chipfamilie für den Computer, auf dem SQL Server ausgeführt wird. Z. B. steht "NT INTEL X86" für das Betriebssystem Microsoft Windows NT®, für Intel als Chiphersteller und für einen 486-Prozessor oder höher. |
Comments | Verschiedene Informationen zu SQL Server. |
CompanyName | Der Name der Firma, die SQL Server herstellt; z. B. "Microsoft Corporation". |
FileDescription | Das Betriebssystem. |
FileVersion | Die Version der ausführbaren SQL Server-Datei. Z. B. bezeichnet "1998.02.01" eine"Sqlservr.exe" - Dateiversion vom 1. Februar 1998. |
InternalName | Von Microsoft verwendeter interner Name für SQL Server; z. B. "SQLSERVR". |
LegalCopyright | Urheberrechtliche Informationen für SQL Server; z. B. "Copyright© Microsoft Corp. 1998". |
LegalTrademarks | Markeninformationen für SQL Server. Z. B. "Microsoft® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation". |
OriginalFilename | Der Name der Datei, die beim Start von SQL Server ausgeführt wird; z. B. "Sqlservr.exe". |
PrivateBuild | Reserviert. |
SpecialBuild | Reserviert. |
WindowsVersion | Die Microsoft Windows-Version, die auf dem Computer installiert ist, auf dem SQL Server ausgeführt wird. Z. B. bezeichnet "4.0" die Version 4.0 von Microsoft Windows NT, und "1381" bezeichnet die interne Buildnummer. |
ProcessorCount | Die Anzahl der Prozessoren in dem Computer, auf dem SQL Server ausgeführt wird. |
ProcessorActiveMask | Gibt an, welche Prozessoren in dem Computer, auf dem SQL Server ausgeführt wird, aktiviert und für Microsoft Windows NT verfügbar sind. |
ProcessorType | Der Prozessortyp. Ähnlich wie " Platform ". |
PhysicalMemory | Die Menge an Arbeitsspeicher (RAM) in Megabyte (MB), die auf dem Computer installiert ist, auf dem SQL Server ausgeführt wird. Z. B. steht 32 für 32 MB RAM. |
Product ID | Die Product ID (PID), die während der Installation angegeben wird. Diese Nummer finden Sie auf dem Aufkleber der Hülle der SQL Server-Original-CD. |
Die Versionsliste
@@Version | SQL Server Version | Release-Datum |
---|---|---|
6.50.201 | SQL Server 6.5 RTM | |
6.50.213 | SQL Server 6.5 SP1 | |
6.50.240 | SQL Server 6.5 SP2 | |
6.50.258 | SQL Server 6.5 SP3 | |
6.50.281 | SQL Server 6.5 SP4 | |
6.50.415 | SQL Server 6.5 SP5 | |
6.50.416 | SQL Server 6.5 SP5a | |
7.00.623 | SQL Server 7.0 / MSDE 1.0 RTM | |
7.00.699 | SQL Server 7.0 SP1 | Juli 1999 |
7.00.842 | SQL Server 7.0 SP2 | 20.03.2000 |
7.00.961 | SQL Server 7.0 SP3 | 15.12.2000 |
7.00.1063 | SQL Server 7.0 SP4 | 26.04.2002 |
8.00.194 | SQL Server 2000 RTM | |
8.00.384 | SQL Server 2000 SP1 | |
8.00.534 | SQL Server 2000 SP2 | 30.11.2001 |
8.00.760 | SQL Server 2000 SP3 | 17.01.2003 |